מזג האוויר ועונה מומלצת לטיול באירופה
| מדינה | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
| אוסטריה | |
|
||||||||||
| אוקראינה | |
|||||||||||
| איטליה | |
|||||||||||
| איסלנד | ||||||||||||
| אירלנד | ||||||||||||
| אלבניה | ||||||||||||
| אנגליה | ||||||||||||
| אסטוניה | |
|||||||||||
| בולגריה | ||||||||||||
| בוסניה הרצגובינה | ||||||||||||
| בלגיה | ||||||||||||
| בלרוס | ||||||||||||
| גרמניה | ||||||||||||
| דנמרק | ||||||||||||
| הולנד | ||||||||||||
| הונגריה | ||||||||||||
| יוון | ||||||||||||
| לוקסמבורג | ||||||||||||
| לטביה | |
|||||||||||
| ליטא | |
|||||||||||
| מדינה | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
| מולדובה | ||||||||||||
| מונטנגרו | ||||||||||||
| מלטה | ||||||||||||
| מקדוניה | |
|||||||||||
| נורבגיה | ||||||||||||
| סלובניה | ||||||||||||
| סלובקיה | ||||||||||||
| ספרד | ||||||||||||
| סקוטלנד | ||||||||||||
| סרביה | |
|||||||||||
| פולין | ||||||||||||
| פורטוגל | ||||||||||||
| פינלנד | ||||||||||||
| צ'כיה | ||||||||||||
| צרפת | ||||||||||||
| קרואטיה | ||||||||||||
| רומניה | ||||||||||||
| רוסיה | ||||||||||||
| שבדיה | ||||||||||||
| שוויץ | ||||||||||||
| מדינה | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |



